Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN MACAU SWEEP
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-22 Jumat MCS-2819 5 8 8 6 2021-01-21 Kamis MCS-2818 1 8 0 3 2021-01-20 Rabu MCS-2817 9 2 0 8 2021-01-19 Selasa MCS-2816 6 4 4 8 2021-01-18 Senin MCS-2815 8 1 5 1 2021-01-17 Minggu MCS-2814 9 9 4 2 2021-01-16 Sabtu MCS-2813 1 2 5 2 2021-01-15 Jumat MCS-2812 4 6 9 6 2021-01-14 Kamis MCS-2811 2 6 7 1 2021-01-13 Rabu MCS-2810 2 1 6 5 2021-01-12 Selasa MCS-2809 7 7 9 7 2021-01-11 Senin MCS-2808 8 7 7 5 2021-01-10 Minggu MCS-2807 0 8 5 0 2021-01-09 Sabtu MCS-2806 0 1 8 0 2021-01-08 Jumat MCS-2805 9 5 0 7 2021-01-07 Kamis MCS-2804 8 1 4 5 2021-01-06 Rabu MCS-2803 7 1 2 0 2021-01-05 Selasa MCS-2802 3 3 4 2 2021-01-04 Senin MCS-2801 3 9 0 1 2021-01-03 Minggu MCS-2800 4 7 5 9
X
MACAU SWEEP MCS-2819
Jumat, 22-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 8 | 6 |
3D | 8 | 8 | 6 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 8 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 58 = 85 | 56 = 5 | 88 = 88 |
86 = 68 | 86 = 68 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2818
Kamis, 21-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 0 | 3 |
3D | 8 | 0 | 3 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 0 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 10 = 01 | 13 = 1 | 80 = 08 |
83 = 38 | 03 = 30 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2817
Rabu, 20-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 0 | 8 |
3D | 2 | 0 | 8 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 90 = 09 | 98 = 9 | 20 = 02 |
28 = 82 | 08 = 80 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2816
Selasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 4 | 8 |
3D | 4 | 4 | 8 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 64 = 46 | 68 = 6 | 44 = 44 |
48 = 84 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2815
Senin, 18-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 5 | 1 |
3D | 1 | 5 | 1 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 85 = 58 | 81 = 8 | 15 = 51 |
11 = 11 | 51 = 15 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2814
Minggu, 17-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 4 | 2 |
3D | 9 | 4 | 2 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 94 = 49 | 92 = 9 | 94 = 49 |
92 = 29 | 42 = 24 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2813
Sabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 5 | 2 |
3D | 2 | 5 | 2 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 15 = 51 | 12 = 1 | 25 = 52 |
22 = 22 | 52 = 25 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2812
Jumat, 15-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 9 | 6 |
3D | 6 | 9 | 6 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 49 = 94 | 46 = 4 | 69 = 96 |
66 = 66 | 96 = 69 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2811
Kamis, 14-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 7 | 1 |
3D | 6 | 7 | 1 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 27 = 72 | 21 = 2 | 67 = 76 |
61 = 16 | 71 = 17 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2810
Rabu, 13-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 1 | 6 | 5 |
3D | 1 | 6 | 5 | |
2D Depan | 2 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 1 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 21 = 12 | 26 = 62 | 25 = 2 | 16 = 61 |
15 = 51 | 65 = 56 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2809
Selasa, 12-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 9 | 7 |
3D | 7 | 9 | 7 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 9 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 79 = 97 | 77 = 7 | 79 = 97 |
77 = 77 | 97 = 79 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2808
Senin, 11-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 7 | 5 |
3D | 7 | 7 | 5 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 87 = 78 | 85 = 8 | 77 = 77 |
75 = 57 | 75 = 57 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2807
Minggu, 10-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 5 | 0 |
3D | 8 | 5 | 0 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 05 = 50 | 00 = 0 | 85 = 58 |
80 = 08 | 50 = 05 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2806
Sabtu, 09-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 8 | 0 |
3D | 1 | 8 | 0 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 08 = 80 | 00 = 0 | 18 = 81 |
10 = 01 | 80 = 08 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2805
Jumat, 08-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 0 | 7 |
3D | 5 | 0 | 7 | |
2D Depan | 9 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 5 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 90 = 09 | 97 = 9 | 50 = 05 |
57 = 75 | 07 = 70 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2804
Kamis, 07-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 4 | 5 |
3D | 1 | 4 | 5 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 4 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 84 = 48 | 85 = 8 | 14 = 41 |
15 = 51 | 45 = 54 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2803
Rabu, 06-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 2 | 0 |
3D | 1 | 2 | 0 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 72 = 27 | 70 = 7 | 12 = 21 |
10 = 01 | 20 = 02 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2802
Selasa, 05-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 4 | 2 |
3D | 3 | 4 | 2 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 4 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 34 = 43 | 32 = 3 | 34 = 43 |
32 = 23 | 42 = 24 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2801
Senin, 04-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 0 | 1 |
3D | 9 | 0 | 1 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 30 = 03 | 31 = 3 | 90 = 09 |
91 = 19 | 01 = 10 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2800
Minggu, 03-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 5 | 9 |
3D | 7 | 5 | 9 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 45 = 54 | 49 = 4 | 75 = 57 |
79 = 97 | 59 = 95 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali